6月15日券商研报对A股公司盈利预测一览:下调14家,上调3家

wap (2) 2026-06-16 11:27:59

每经编辑|柯力    

2026年6月15日,多家券商研究员发布了最新的盈利预测报告。在下调预期的名单中,诺思兰德(920047.BJ)受到的修正幅度最为显著。首创证券研究员王斌将其最新预测净利润预测为-4700万元,较前次调整大幅缩减67.86%,其营业收入预测也同步下滑21.83%。紧随其后的是三元基因(920344.BJ),首创证券研究员王斌预测其净利润为1700万元,下调幅度达54.05%。

此外,长虹美菱中文在线的净利润预测也分别被下调了51.41%和47.56%。新益昌龙佰集团的利润预期也均有超过20%的降幅,显示出一定时期内机构对其业绩增长的审慎态度。

相比之下,部分企业获得了机构的强力背书。万凯新材表现最为抢眼,东北证券研究员濮阳将其最新预测净利润上调213.89%至16.04亿元,每股收益预测增幅高达210.11%。新和成同样获得中信证券显著看好,其预测净利润上调25.29%至85.34亿元。

影石创新的净利润预测增幅也达到了5.11%。整体来看,这些机构对此部分企业的增长展现了较强的信心。

最新预测2026E详细数据如下:

类型 公司名称 股票代码 证券公司 研究员 预测日期 每股收益
(元)
每股收益
调整幅度
净利润
(亿元)
净利润
调整幅度
营业收入
(亿元)
营业收入
调整幅度
下调 诺思兰德 920047.BJ 首创证券 王斌 2026-06-15 -0.17 -70% -0.47 -67.86% 1.11 -21.83%
下调 三元基因 920344.BJ 首创证券 王斌 2026-06-15 0.14 -54.84% 0.17 -54.05% 3.46 28.99%
下调 长虹美菱 000521.SZ 兴业证券 颜晓晴 2026-06-15 0.4 -51.81% 4.14 -51.41% 308.17 -12.26%
下调 中文在线 300364.SZ 东吴证券 张良卫 2026-06-15 0.06 -45.45% 0.40 -47.56% 20.19 7.57%
下调 新益昌 688383.SH 中信证券 徐涛 2026-06-15 1.32 -39.17% 1.34 -39.37% 11.81 -20.79%
下调 龙佰集团 002601.SZ 中信证券 王喆 2026-06-15 0.63 -37.62% 15.01 -37.56% 262.41 -2.06%
下调 光威复材 300699.SZ 中信证券 张清源 2026-06-15 0.89 -35.51% 7.36 -35.72% 32.63 -12.11%
下调 川发龙蟒 002312.SZ 中信证券 王喆 2026-06-15 0.29 -30.95% 5.42 -31.74% 120.69 9.43%
下调 海博思创 688411.SH 山西证券 肖索 2026-06-15 9.44 -32.33% 17.22 -31.45% 216.04 -34.83%
下调 上峰材料 000672.SZ 天风证券 鲍荣富 2026-06-15 0.73 -23.16% 7.10 -22.87% 46.63 -
下调 长电科技 600584.SH 中信证券 徐涛 2026-06-15 1.21 -20.39% 21.65 -20.4% 440.61 -3.03%
下调 珀莱雅 603605.SH 华泰证券 樊俊豪 2026-06-15 3.99 0% 15.79 -5.98% 111.60 -
下调 思源电气 002028.SZ 山西证券 肖索 2026-06-15 5.11 -4.84% 39.98 -4.76% 284.93 2.23%
下调 中控技术 688777.SH 华泰证券 郭雅丽 2026-06-15 1.23 -1.6% 9.75 -1.74% 97.89 0%
上调 影石创新 688775.SH 华泰证券 郭雅丽 2026-06-15 2.24 19.64% 9.00 5.11% - -
上调 新和成 002001.SZ 中信证券 王喆 2026-06-15 2.78 25.23% 85.34 25.29% 273.84 7.37%
上调 万凯新材 301216.SZ 东北证券 濮阳 2026-06-15 2.76 210.11% 16.04 213.89% 207.89 12.4%

以上数据均来自同花顺iFind,每经投研院整理

THE END