6月23日券商研报对A股公司盈利预测一览:下调35家,上调34家

wap (3) 2026-06-24 11:11:34

每经编辑|柯力    

2026年6月23日,多家券商研究员发布了最新的盈利预测报告。在下调预期的名单中,奔图科技(002180.SZ)受到的修正幅度最为显著。国泰海通证券研究员杨林将其最新预测净利润预测为6.64亿元,较前次调整大幅缩减69.90%,其营业收入预测也同步下滑62.84%。紧随其后的是捷邦科技(301326.SZ),东北证券研究员李玖预测其净利润为1.53亿元,下调幅度达27.83%。

此外,万华化学扬农化工的净利润预测也分别被下调了26.60%和21.93%。

相比之下,部分企业获得了机构的看好。贝斯美表现最为抢眼,申万宏源研究员马昕晔将其最新预测净利润上调175.76%至4.55亿元,每股收益预测增幅高达173.89%。卫星化学同样获得招商证券显著看好,其预测净利润上调64.32%至134.25亿元。

阳谷华泰的净利润预测增幅也达到了59.05%。此外,迪哲医药以及卫星化学的净利润预测增幅均在15%以上。整体来看,这些机构对此部分企业的增长展现了较强的信心。

最新预测2026E详细数据如下:

类型 公司名称 股票代码 证券公司 研究员 预测日期 每股收益
(元)
每股收益
调整幅度
净利润
(亿元)
净利润
调整幅度
营业收入
(亿元)
营业收入
调整幅度
下调 奔图科技 002180.SZ 国泰海通证券 杨林 2026-06-23 0.47 -69.68% 6.64 -69.90% 120.92 -62.84%
下调 捷邦科技 301326.SZ 东北证券 李玖 2026-06-23 2.1 -28.33% 1.53 -27.83% 21.96 -31.77%
下调 万华化学 600309.SH 申万宏源 马昕晔 2026-06-23 5.43 -26.55% 169.91 -26.60% - -
上调 扬农化工 600486.SH 国海证券 董伯骏 2026-06-23 4 8.01% 16.16 -21.93% - -
下调 扬农化工 600486.SH 国海证券 董伯骏 2026-06-23 4 8.01% 16.16 -21.93% - -
下调 新洋丰 000902.SZ 国海证券 董伯骏 2026-06-23 1.47 -19.01% 18.44 -19.16% - -
下调 川恒股份 002895.SZ 国海证券 董伯骏 2026-06-23 2.51 -14.32% 15.21 -14.28% - -
下调 海尔智家 600690.SH 国联民生 管泉森 2026-06-23 2.08 -5.88% 195.49 -5.52% 3042.26 -3.96%
下调 格力电器 000651.SZ 光大证券 洪吉然 2026-06-23 5.18 -3.54% 289.98 -3.52% 1661.65 -7.28%
上调 鲁西化工 000830.SZ 申万宏源 马昕晔 2026-06-23 1.34 32.09% 25.60 0.00% - -
上调 博源化工 000683.SZ 申万宏源 马昕晔 2026-06-23 0.6 45.00% 22.40 0.00% - -
上调 云天化 600096.SH 申万宏源 马昕晔 2026-06-23 2.76 9.06% 50.36 0.00% - -
上调 聚合顺 605166.SH 申万宏源 马昕晔 2026-06-23 0.65 78.13% 2.03 0.00% - -
上调 瑞丰新材 300910.SZ 申万宏源 马昕晔 2026-06-23 2.36 47.74% 9.03 0.00% - -
上调 凯赛生物 688065.SH 申万宏源 马昕晔 2026-06-23 0.98 43.88% 7.10 0.00% - -
上调 兴发集团 600141.SH 申万宏源 马昕晔 2026-06-23 1.96 2.55% 23.56 0.00% - -
上调 美瑞新材 300848.SZ 申万宏源 马昕晔 2026-06-23 0.81 40.74% 3.48 0.00% - -
上调 润丰股份 301035.SZ 申万宏源 马昕晔 2026-06-23 3.83 4.70% 13.97 0.00% - -
上调 玲珑轮胎 601966.SH 申万宏源 马昕晔 2026-06-23 0.69 31.88% 10.13 0.00% - -
上调 金石资源 603505.SH 申万宏源 马昕晔 2026-06-23 0.52 53.85% 4.40 0.00% - -
上调 苏博特 603916.SH 申万宏源 马昕晔 2026-06-23 0.59 59.32% 2.53 0.00% - -
上调 阳谷华泰 300121.SZ 申万宏源 马昕晔 2026-06-23 0.69 73.53% 3.05 0.00% - -
上调 国恩股份 002768.SZ 申万宏源 马昕晔 2026-06-23 2.72 76.22% 12.06 0.00% - -
上调 广信股份 603599.SH 申万宏源 马昕晔 2026-06-23 0.93 17.20% 8.48 0.00% - -
上调 广东宏大 002683.SZ 申万宏源 马昕晔 2026-06-23 1.76 19.32% 13.40 0.00% - -
上调 国瓷材料 300285.SZ 申万宏源 马昕晔 2026-06-23 0.76 56.58% 7.62 0.00% - -
上调 扬农化工 600486.SH 申万宏源 马昕晔 2026-06-23 4.05 39.45% 16.35 0.00% - -
上调 万润股份 002643.SZ 申万宏源 马昕晔 2026-06-23 0.52 57.69% 4.79 0.00% - -
上调 东材科技 601208.SH 申万宏源 马昕晔 2026-06-23 0.7 27.14% 7.09 0.00% - -
上调 华峰化学 002064.SZ 申万宏源 马昕晔 2026-06-23 0.61 59.02% 30.45 0.00% - -
上调 赛轮轮胎 601058.SH 申万宏源 马昕晔 2026-06-23 1.34 13.43% 44.12 0.00% - -
上调 泰和新材 002254.SZ 申万宏源 马昕晔 2026-06-23 0.35 100.00% 3.03 0.00% - -
上调 华恒生物 688639.SH 申万宏源 马昕晔 2026-06-23 0.93 17.20% 2.33 0.00% - -
下调 易实精密 920221.BJ 开源证券 诸海滨 2026-06-23 0.54 -1.82% 0.64 0.00% 3.91 0.00%
下调 华特气体 688268.SH 申万宏源 马昕晔 2026-06-23 1.54 -5.92% 1.97 0.00% - -
下调 东阳光 600673.SH 申万宏源 马昕晔 2026-06-23 0.63 -47.62% 18.87 0.00% - -
下调 新宙邦 300037.SZ 申万宏源 马昕晔 2026-06-23 2.78 -13.31% 20.93 0.00% - -
下调 濮阳惠成 300481.SZ 申万宏源 马昕晔 2026-06-23 0.61 -1.64% 1.78 0.00% - -
下调 利安隆 300596.SZ 申万宏源 马昕晔 2026-06-23 2.66 -12.78% 6.10 0.00% - -
下调 金发科技 600143.SH 申万宏源 马昕晔 2026-06-23 0.75 -1.91% 19.93 0.00% - -
下调 巨化股份 600160.SH 申万宏源 马昕晔 2026-06-23 2.16 -14.35% 58.23 0.00% - -
下调 华鲁恒升 600426.SH 申万宏源 马昕晔 2026-06-23 2.6 -5.38% 54.97 0.00% - -
下调 宝丰能源 600989.SH 申万宏源 马昕晔 2026-06-23 2.12 -3.77% 155.41 0.00% - -
下调 森麒麟 002984.SZ 申万宏源 马昕晔 2026-06-23 1.47 -21.77% 15.20 0.00% - -
下调 江化微 603078.SH 申万宏源 马昕晔 2026-06-23 0.37 -48.65% 1.42 0.00% - -
下调 三美股份 603379.SH 申万宏源 马昕晔 2026-06-23 4.89 -4.09% 29.84 0.00% - -
下调 海利尔 603639.SH 申万宏源 马昕晔 2026-06-23 0.77 -9.09% 2.69 0.00% - -
下调 新化股份 603867.SH 申万宏源 马昕晔 2026-06-23 1.49 -32.89% 3.23 0.00% - -
下调 永和股份 605020.SH 申万宏源 马昕晔 2026-06-23 1.81 -17.13% 9.23 0.00% - -
下调 华康股份 605077.SH 申万宏源 马昕晔 2026-06-23 0.8 -18.75% 2.42 0.00% - -
下调 回天新材 300041.SZ 申万宏源 马昕晔 2026-06-23 0.78 -30.77% 4.35 0.00% - -
下调 金禾实业 002597.SZ 申万宏源 马昕晔 2026-06-23 1.06 -23.58% 6.01 0.00% - -
下调 雅克科技 002409.SZ 申万宏源 马昕晔 2026-06-23 2.67 -13.48% 12.69 0.00% - -
下调 江南化工 002226.SZ 申万宏源 马昕晔 2026-06-23 0.59 -30.51% 15.58 0.00% - -
下调 海利得 002206.SZ 申万宏源 马昕晔 2026-06-23 0.48 -68.75% 5.54 0.00% - -
下调 易普力 002096.SZ 申万宏源 马昕晔 2026-06-23 0.86 -16.28% 10.65 0.00% - -
下调 新和成 002001.SZ 申万宏源 马昕晔 2026-06-23 3.37 -1.48% 103.56 0.00% - -
下调 云图控股 002539.SZ 申万宏源 马昕晔 2026-06-23 1.06 -33.02% 12.76 0.00% - -
下调 新洋丰 000902.SZ 申万宏源 马昕晔 2026-06-23 1.48 -16.22% 18.54 0.00% - -
下调 盐湖股份 000792.SZ 申万宏源 马昕晔 2026-06-23 2.28 -19.74% 120.41 0.00% - -
上调 金石资源 603505.SH 长城证券 肖亚平 2026-06-23 0.59 1.72% 4.93 1.44% 47.70 4.03%
上调 鲁西化工 000830.SZ 国海证券 董伯骏 2026-06-23 1.24 1.61% 23.61 1.51% - -
上调 兴发集团 600141.SH 国海证券 董伯骏 2026-06-23 2.19 8.84% 26.32 8.84% - -
上调 矽电股份 301629.SZ 中邮证券 吴文吉 2026-06-23 2.25 10.29% 0.94 10.49% 6.15 12.23%
上调 卫星化学 002648.SZ 国联民生 许隽逸 2026-06-23 3.58 34.08% 120.53 33.79% 667.17 14.21%
上调 迪哲医药 688192.SH 东北证券 吴明华 2026-06-23 -0.68 45.16% -3.17 44.97% 11.09 -22.45%
上调 阳谷华泰 300121.SZ 国海证券 董伯骏 2026-06-23 0.61 59.37% 2.72 59.05% - -
上调 卫星化学 002648.SZ 招商证券 周铮 2026-06-23 3.99 64.20% 134.25 64.32% 552.97 29.02%
上调 贝斯美 300796.SZ 申万宏源 马昕晔 2026-06-23 1.26 173.89% 4.55 175.76% - -

以上数据均来自同花顺iFind,每经投研院整理

THE END