每经编辑|柯力
2026年5月19日,沪深两市当日发布最新减持公告及减持进展的公司有25家,这25家全部为首次披露股东拟减持的公司。
上述公司包含了专用设备制造业,汽车制造业,研究和试验发展,有色金属冶炼和压延加工业,医药制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业,装卸搬运和运输代理业,橡胶和塑料制品业,金属制品业,教育,通用设备制造业,软件和信息技术服务业,航空运输业,非金属矿物制品业这些行业。
以下是5月19日披露的股东拟减持公司名单:
| 证券简称 | 股东名称 | 股东类别 | 占比%(注) | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 中国卫星 | 中国空间... | 控股股东或其一致行动人 | 3.0000 | 业务发展需要 |
| 博实股份 | 联创未来... | 持股5%以上一般股东 | 3.0000 | 满足联创未来自身资金需求 |
| 复洁科技 | 德清隽洁... | 持股5%以上一般股东 | 3.0000 | 股东自身经营需要 |
| 富岭股份 | 穀风投资... | 持股5%以上一般股东 | 3.0000 | 自身资金需求 |
| 盟科药业 | Best... | 持股5%以上一般股东 | 3.0000 | 资金需求 |
| 联明股份 | 上海联明... | 控股股东或其一致行动人 | 3.0000 | 自身资金安排 |
| 跃岭股份 | 林仙明 | 持股5%以上一般股东 | 3.0000 | 自身资金需求 |
| 通用电梯 | 徐志明 | 实际控制人或其一致行动人 | 3.0000 | 资金需求 |
| 锦富技术 | 泰兴市赛... | 持股5%以上一般股东 | 3.0000 | 自身资金需求 |
| 香山股份 | 赵玉昆 | 持股5%以上一般股东 | 3.0000 | 股东个人资金需求 |
| 岱勒新材 | 段志明 | 实际控制人或其一致行动人 | 2.9400 | 个人资金需求 |
| 泽宇智能 | 浙江汇盟... | 持股5%以上一般股东 | 2.6200 | 自身资金需求 |
| 富祥股份 | 喻文军 | 其他股东 | 2.4500 | 个人资金需求 |
| 盟科药业 | JSR ... | 其他股东 | 2.0300 | 资金需求 |
| 大地电气 | 昆山宏致... | 持股5%以上一般股东 | 2.0000 | 自身经营发展所需 |
| 景津装备 | 景津投资... | 控股股东或其一致行动人 | 2.0000 | 自身资金需求 |
| 强瑞技术 | 宁阳县强... | 控股股东或其一致行动人 | 1.9335 | 作为公司的控股股东,股东对公司未来发展前景充满信心,对公司价值高度认可。本次减持主要是出于强瑞科技偿还银行贷款、改善财务结构、布局业务发展 |
| 隆扬电子 | 昆山群展... | 控股股东或其一致行动人 | 1.8100 | 隆扬国际及群展咨询各合伙人资金需求 |
| 毕得医药 | 舟山欣曦... | 其他股东 | 1.5000 | 资金需要 |
| 毕得医药 | 舟山兰旦... | 其他股东 | 1.3000 | 资金需要 |
| 同洲电子 | 瑞众人寿... | 持股5%以上一般股东 | 1.0000 | 自身资金需求 |
| 景津装备 | 姜桂廷 | 实际控制人或其一致行动人 | 1.0000 | 自身资金需求 |
| 盟科药业 | GP T... | 其他股东 | 0.9700 | 资金需求 |
| 豫光金铅 | 济源投资... | 其他股东 | 0.8300 | 自身资金需求 |
| 国货航 | 国风投创... | 其他股东 | 0.4600 | 自身资金需求 |
| 毕得医药 | 吴波 | 其他股东 | 0.2000 | 资金需要 |
| 隆扬电子 | 隆扬国际... | 控股股东或其一致行动人 | 0.1900 | 隆扬国际及群展咨询各合伙人资金需求 |
| *ST高科 | 兰涛 | 其他股东 | 0.1257 | 个人资金需求 |
| 炬光科技 | 侯栋 | 实际控制人或其一致行动人 | 0.0153 | 个人资金需求 |
| *ST高科 | 童喜林 | 其他股东 | 0.0108 | 个人资金需求 |
| 炬光科技 | 李小宁 | 实际控制人或其一致行动人 | 0.0041 | 个人资金需求 |
下一篇
已是最新文章